RODAN9 スペック
| 型式: | 3ウェイ |
| 基本デザイン: | バスレフ型トールボーイ |
| 入力: | 定格180W/最大300W |
| 周波数特性(Hz): | 28Hz〜65,000Hz |
| クロスオーバー周波数(Hz): | 250/3500Hz |
| 能率(dB/1W/1m): | 86dB |
| インピーダンス(Ω): | 4Ω |
| トゥイーター: | quadral quSENSE® リボン型 |
| ミッドレンジ: | 155mm φ quadral ALTIMA® |
| ウーハー: | 2x 155mm φ quadral ALTIMA® |
| レベルコントロール: | トゥイーター±2dB< |
| サイズ: | H99cm×W22cm×D35cm |
| 重量(Kg)1台: | 31.5kg |
| 価格 / ペア: | 1,210,000円(消費税込) |
| 仕上げ: | マットブラック |
注1)こちらの商品は別途送料がかかります、ご注文後のメールに送料(保険料含む)を加算しました金額を確認お願いいたします
注2)配送業者はお届け先住所により異なります
雑誌掲載
※赤文字の雑誌名は文字をクリックすると掲載内容が見れます
![]() |
![]() |
![]() |
| AudioAccessory 173号 | Stereo 2018年1月号 | Audio Accessory 167号 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Stereo Sound 204号 | Audio Accessory 166号 | スピーカーブック2017 |
Network-Japan blogでRODAN9の試聴記ブログがあります






















